日本STJ BLF200 过滤器 — 成分详细介绍
发布时间:2026-05-22 16:05:47 阅读量:0
🧪 核心滤材成分
| 成分项目 | 详细说明 |
|---|---|
| 滤材材质 | 難燃性レーヨン(阻燃人造丝) |
| 材质特性 | ⚠️ 非塑料材质(区别于普通合成纤维滤纸) |
| 单张厚度 | 0.29 mm |
| 过滤张数 | 60 张 |
| 耐热温度 | 140℃ |
🔬 成分特点解析
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 🌿 环保可回收 | 因采用天然人造丝(レーヨン)而非塑料(ポリエステル等),使用后可回收再利用,符合环保要求 |
| 🔥 阻燃性 | "難燃性"意味着材料本身具有阻燃特性,在高温油雾环境下不易燃烧,安全等级高 |
| 🌬️ 粗滤设计 | 相比GLF系列(机床控制盘用),BLF系列滤眼更粗、材料更厚,专为大风量预过滤设计 |
| 📊 捕集效率 | 33%(在2.5m/sec风速下,属于粗效过滤级别) |
| 💨 初期压损 | 31 Pa(低阻力,适合大风量设备长时间运行) |
📐 BLF200 vs GLF200 成分对比
| 对比项 | BLF200(本产品) | GLF200(机床控制盘用) |
|---|---|---|
| 滤材 | 難燃性レーヨン(阻燃人造丝) | 難燃性レーヨン(阻燃人造丝) |
| 厚度 | 0.29 mm(更厚) | 更薄 |
| 滤眼粗细 | 较粗 | 较细 |
| 用途 | 压缩机、油冷却器等大风量预过滤 | 机床控制盘等精密过滤 |
| 过滤张数 | 60张 | 60张 |
| 耐热温度 | 140℃ | 140℃ |
✅ 总结:BLF200 的成分一句话概括
BLF200 采用 60张 0.29mm 厚的「難燃性レーヨン(阻燃人造丝)」制成,属于非塑料环保材质,耐温140℃,专为大风量设备的一级预过滤而设计。
本公司可完全替代以上产品,产品型号为:GFF/DFF 替代 GLF/BLF

